در انبار موجود نمی باشد
دوربین داهوا مدل HAC-HFW1400DP: کمپانی داهوا به عنوان یکی از تولیدکنندگان شاخص سیستمهای نظارت تصویری در جهان شناخته میشود.
شرکت داهوا دارای محبوبیت بالایی در بین مصرف کنندگان میباشد. دلایل این محبوبیت را در ارائه محصولات نوآورانه، کاربردی و همچنین خصوصیات جذاب آن نامبرد.
قیمت مناسب دوربینهای داهوا، قابلیت هوشمند دستگاههای ضبط تصویر و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروشترینها در این صنعت باشد.
دوربین داهوا مدل HAC-HFW1400DP دارای وضوح تصویر ۴ مگاپیکسل و تصویربرداری تا برد ۸۰ متر در شب میباشد.
همچنین امکان تنظیم پارامترهای منوی دوربین جهت دستیابی به تصویر ایده آل متناسب با شرایط محیطی و بدنه فلزی و خوش ساخت مجهز به استاندارد حفاظتی IP67 از بارز ترین ویژگیهای این محصول میباشد.
دوربینهای مداربسته داهوا دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت ایده پرداز پرارین میباشد.
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | ۱/۲٫۷ inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | ۲۵۶۰(H)×۱۴۴۰(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | ۰٫۰۲Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Light Working Distance | ۸۰ m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED Number | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۸۷° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | ۳٫۶ mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | ۳٫۶ mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) ۶ mm: 62° x 54° x 31° (diagonal x horizontal x vertical) ۸ mm: 46° x 40° x 22° (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | ۳٫۶ mm: 1.1 m (3.6 ft) 6 mm: 2.7 m (8.9 ft) 8 mm: 3.5 m (11.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳٫۶ mm | ۶۴ m (210.0 ft) | ۲۵٫۶ m (84 ft) | ۱۲٫۸ m (42 ft) | ۶٫۴ m (21 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶ mm | ۱۰۶٫۷ m (350.1 ft) | ۴۲٫۷m (140.1 ft) | ۲۱٫۳m (69.9 ft) | ۱۰٫۷m (35.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸ mm | ۱۴۲٫۲m (466.5 ft) | ۵۶٫۹m (186.7 ft) | ۲۸٫۴m (93.2 ft) | ۱۴٫۲m (46.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: PAL: 4M@25fps; 1080P@25fps; NTSC: 4M@30fps; 1080P@30fps> AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps> TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL:960H; NTSC:960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | ۴M (2560 × ۱۴۴۰); ۱۰۸۰P (1920 × ۱۰۸۰); ۹۶۰ H (960 × ۵۷۶/۹۶۰ × ۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | ۲D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.9W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Mental throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Dimensions | ۲۴۱٫۸ mm × ۹۰٫۴ mm × ۹۰٫۴ mm ( 9.52″ × ۳٫۵۶” × ۳٫۵۶” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | ۰٫۵۹ Kg (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | ۰٫۶۹ Kg (1.52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در انبار موجود نمی باشد

دوربین داهوا مدل HAC-HFW1400DP


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.