بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
موجود در انبار
دوربین داهوا مدل B2A21P : دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-B2A21P با قابلیت وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و تصویربرداری تا برد ۲۰ متر در شب را دارا می باشد.
از بارز ترین ویژگی های این دوربین می توان به امکان تنظیم پارامترهای منوی دوربین جهت دستیابی به تصویر ایده آل متناسب با شرایط محیطی و بدنه فلزی و خوش ساخت مجهز به استاندارد حفاظتی IP67 نام برد.
دوربین های مداربسته داهوا دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت ایده پرداز پرارین می باشد.
مشخصات فنی دوربین داهوا مدل B2A21P :
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | ۱/۲٫۷” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | ۰٫۰۴Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | ۳٫۶mm (6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 93° (۵۴٫۷°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | ۸۰۰mm (2000mm) 31.5” (78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect | ۲۵px/m (8px/ft) | ۳٫۶mm: 51m(167ft) 6mm: 80m(262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | ۶۳px/m (19px/ft) | ۳٫۶mm: 20m(66ft) 6mm: 32m(105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize | ۱۲۵px/m (38px/ft) | ۳٫۶mm: 10m(33ft) 6mm: 16m(52ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify | ۲۵۰ppm (76px/ft) | ۳٫۶mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ ۳۶۰° Tilt: 0° ~ ۹۰° Rotation: 0° ~ ۳۶۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | ۲۵/۳۰fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | ۱-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | ۲D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | ۱۲V DC ± ۳۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 2.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ۶۹٫۸mm×۶۹٫۸mm×۱۵۷٫۶mm (2.75″×۲٫۷۵”×۶٫۲۰”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | ۰٫۲۵kg (0.55lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | ۰٫۳۰kg (0.66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لل
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار

دوربین داهوا مدل B2A21P


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.