موجود در انبار
دوربین داهوا مدل HAC-HDW1209TLQP-LED : کمپانی داهوا به عنوان یکی از تولیدکنندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان شناخته می شود. که محبوبیت بالایی در بین مصرف کنندگان را دارد. دلایل این محبوبیت را می توان در ارائه محصولات نوآورانه و کاربردی و همچنین خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد، قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های ضبط تصویر داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین ها در این صنعت می باشد.
دوربین داهوا مدل HAC-HDW1209TLQP-LED دارای وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و تصویربرداری تا برد ۲۰ متر در شب می باشد.
همچنین امکان تنظیم پارامترهای منوی دوربین جهت دستیابی به تصویر ایده آل متناسب با شرایط محیطی و بدنه فلزی و خوش ساخت مجهز به استاندارد حفاظتی IP67 از بارز ترین ویژگی های این محصول می باشد.
دوربین های مداربسته داهوا دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت ایده پرداز پرارین می باشد.
علاوه بر دوربین داهوا مدل HAC-HDW1209TLQP-LED می توانید سایر دوربین ها را از اینجا مشاهده نمایید.
تصویر:
– وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل سنسور پیشرفته
– برد دید درشب تا ۲۰ متر
– BLC Mode جهت تنظیم پارامترهای تصویر
– لنز قابل تنظیم موتورایز
– پشتیبانی از Mirror و Privacy Masking
– پشتیبانی از Electronic Defog و Smart IR
ساختار:
– کارکرد بدون نقص از ۴۰- تا ۶۰+ سانتی گراد
– استاندارد حفاظتی IP67
– پایداری برابر نوسانات برق ۱۲V DC ±۳۰%
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | ۱/۲٫۸ inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | ۱۹۲۰ (H) × ۱۰۸۰ (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | ۰٫۰۱Lux/F1.6, 0Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Distance up to 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۱۸۰° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۲٫۸ mm ;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | ۲٫۸ mm: 126.2° × ۱۰۶° × ۵۶٫۵°
(diagonal × horizontal × vertical); (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۲٫۸ mm: 0.6 m (1.97 ft); ۳٫۶ mm: 1.2 m (3.94 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٫۸ mm | ۳۸٫۶ m (126.6 ft) | ۱۵٫۴ m (50.5 ft) | ۷٫۷ m (۲۶٫۳ ft) |
۳٫۹ m (۱۲٫۸ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳٫۶ mm | ۵۵٫۲ m (181.1 ft) | ۲۲٫۱ m (72.5 ft) | ۱۱٫۰ m (36.1 ft) | ۵٫۵ m (۱۸٫۰ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: ۱۰۸۰P@25fps>; ۷۲۰P@25fps>; NTSC: ۱۰۸۰P@30fps>; ۷۲۰P@30fps>; AHD: PAL: ۱۰۸۰P@25fps>; NTSC: ۱۰۸۰P@30fps<br<; a=””> style=”box-sizing: border-box;” />TVI: PAL: </br<>1080P@25fps>; NTSC: ۱۰۸۰P@30fps<br<; a=””> style=”box-sizing: border-box;” />CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H</br<> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۱۰۸۰P (1920 × ۱۰۸۰); ۷۲۰P (1280 × ۷۲۰); ۹۶۰H (960 × ۵۷۶/۹۶۰ × ۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.0W (12V DC, White Light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front cover + plastic main body + plastic bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | ۱۶۱٫۳ mm × ۶۹٫۷ mm × ۷۰٫۰ mm (6.35″ × ۲٫۷۵” × ۲٫۷۵”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰٫۲۰ Kg (0.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰٫۲۸ Kg (0.62 lb) |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار
دوربین داهوا مدل HAC-HDW1209TLQP-LED
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.