دوربین داهوا مدل HAC-HFW1200DP
- ارسال توسط دیدگستر جنوب
- ارسال توسط دیدگستر جنوباین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار دیدگستر جنوب تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک دیدگستر جنوب در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات
دوربین داهوا مدل HAC-HFW1200DP: کمپانی داهوا به عنوان یکی از تولیدکنندگان شاخص سیستمهای نظارت تصویری در جهان شناخته میشود.
که محبوبیت بالایی در بین مصرف کنندگان را دارد. دلایل این محبوبیت را میتوان در ارائه محصولات نوآورانه و کاربردی و همچنین خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد.
قیمت مناسب دوربینهای مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاههای ضبط تصویر داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترینها در این صنعت باشد.
دوربین داهوا مدل HAC-HFW1200DP دارای وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل و تصویربرداری تا برد ۸۰ متر در شب میباشد.
همچنین امکان تنظیم پارامترهای منوی دوربین جهت دستیابی به تصویر ایده آل متناسب با شرایط محیطی و بدنه فلزی و خوش ساخت مجهز به استاندارد حفاظتی IP67 از بارز ترین ویژگیهای این محصول است.
دوربینهای مداربسته داهوا دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت ایده پرداز پرارین میباشد.
مشخصات فنی دوربین HAC-HFW1200DP
تصویر:
– وضوح تصویر ۲ مگاپیکسل سنسور پیشرفته
– برد دید درشب تا ۸۰ متر
– BLC Mode جهت تنظیم پارامترهای تصویر
ساختار:
– کارکرد بدون نقص از ۴۰- تا ۶۰+ سانتی گراد
– استاندارد حفاظتی IP67
– پایداری برابر نوسانات برق ۱۲V DC ±۳۰%
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | ۱/۲٫۷ inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | ۰٫۰۲Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Working Distance | ۸۰ m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Number | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۸۷° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۳٫۶ mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | ۳٫۶ mm: 100° x 84° x 45° (diagonal x horizontal x vertical) ۶ mm: 60° x 56° x 30° (diagonal x horizontal x vertical) ۸ mm: 46° x 40° x 22° (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۳٫۶ mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) 8 mm: 3.5 m (11.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳٫۶ mm | ۴۹٫۷ m (163.1 ft) | ۱۹٫۹ m (65.3 ft) | ۹٫۹ m (32.5 ft) | ۵ m (16.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ mm | ۸۲٫۸ m (271.7 ft) | ۳۳٫۱ m (108.6 ft) | ۱۶٫۶ m (54.5 ft) | ۸٫۳ m (27.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ mm | ۱۱۰٫۳ m (361.9 ft) | ۴۴٫۱ m (144.7 ft) | ۲۲٫۱ m (72.5 ft) | ۱۱ m (36.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰); ۷۲۰P (1280×۷۲۰); ۹۶۰H (960× ۵۷۶/۹۶۰×۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.9W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Mental throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | ۲۴۱٫۸ mm × ۹۰٫۴ mm × ۹۰٫۴ mm ( 9.52″ × ۳٫۵۶” × ۳٫۵۶” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰٫۵۹ Kg (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰٫۶۹ Kg (1.52 lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.