دوربین داهوا مدل HAC-HFW1400TP
- ارسال توسط دیدگستر جنوب
- ارسال توسط دیدگستر جنوباین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار دیدگستر جنوب تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک دیدگستر جنوب در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
تماس گرفته شود
توضیحات
دوربین داهوا مدل HAC-HFW1400TP: کمپانی داهوا به عنوان یکی از تولیدکنندگان شاخص سیستمهای نظارت تصویری در جهان شناخته شده است.که محبوبیت بالایی در بین مصرف کنندگان را دارد.
دلایل این محبوبیت را میتوان در ارائه محصولات نوآورانه و کاربردی و همچنین خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد. قیمت مناسب دوربینهای مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاههای ضبط تصویر داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترینها در این صنعت باشد.
دوربین داهوا مدل HAC-HFW1400TP دارای وضوح تصویر ۴ مگاپیکسل و تصویربرداری تا برد ۳۰ متر در شب میباشد.
همچنین امکان تنظیم پارامترهای منوی دوربین جهت دستیابی به تصویر ایده آل متناسب با شرایط محیطی و بدنه فلزی و خوش ساخت مجهز به استاندارد حفاظتی IP67 از بارز ترین ویژگی های این محصول است.
دوربینهای مداربسته داهوا دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت ایده پرداز پرارین میباشد.
علاوه بر دوربین داهوا مدل HAC-HFW1400TP می توانید سایر دوربینها را از اینجا مشاهده نمایید.
مشخصات فنی دوربین داهوا HAC-HFW1400TP
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | ۱/۲٫۷ inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | ۲۵۶۰(H)×۱۴۴۰(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | ۰٫۰۲Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Working Distance | ۳۰ m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Number | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۹۰° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۲٫۸ mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | ۲٫۸ mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) ۳٫۶ mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) ۶ mm: 62° x 54° x 31° (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۲٫۸ mm: 0.7m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.1m (3.6 ft) 6 mm: 2.7m (8.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٫۸ mm | ۴۹٫۸m (163.4 ft) | ۱۹٫۹m (65.3 ft) | ۱۰m (32.8 ft) | ۵m (16.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳٫۶ mm | ۶۴m (210.0 ft) | ۲۵٫۶m (84 ft) | ۱۲٫۸m (42 ft) | ۶٫۴m (21 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ mm | ۱۰۶٫۷m (350.1 ft) | ۴۲٫۷m (140.1 ft) | ۲۱٫۳m (69.9 ft) | ۱۰٫۷m (35.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 4M@25fps; 1080P@25fps; NTSC: 4M@30fps; 1080P@30fps> AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps> TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps> CVBS: PAL:960H; NTSC:960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۴M (2560 × ۱۴۴۰); ۱۰۸۰P (1920 × ۱۰۸۰); ۹۶۰ H (960 × ۵۷۶/۹۶۰ × ۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.6W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Mental throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | ۱۷۴٫۵ mm × ۷۲٫۳ mm × ۷۰٫۶ mm ( 6.87″ × ۲٫۸۵” × ۲٫۷۸” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰٫۳۶ Kg (0.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰٫۴۶ Kg (1.01 lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.