دوربین داهوا مدل HAC-T2A51P
- ارسال توسط دیدگستر جنوب
- ارسال توسط دیدگستر جنوباین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار دیدگستر جنوب تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک دیدگستر جنوب در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
تماس گرفته شود
توضیحات
دوربین داهوا مدل HAC-T2A51P : کمپانی داهوا به عنوان یکی از تولیدکنندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان شناخته می شود. که محبوبیت بالایی در بین مصرف کنندگان را دارد. دلایل این محبوبیت را می توان در ارائه محصولات نوآورانه و کاربردی و همچنین خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد، قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های ضبط تصویر داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین ها در این صنعت می باشد.
دوربین داهوا مدل HAC-T2A51P دارای وضوح تصویر ۵ مگاپیکسل و تصویربرداری تا برد ۲۰ متر در شب می باشد.
همچنین امکان تنظیم پارامترهای منوی دوربین جهت دستیابی به تصویر ایده آل متناسب با شرایط محیطی و بدنه فلزی و خوش ساخت مجهز به استاندارد حفاظتی IP67 از بارز ترین ویژگی های این محصول می باشد.
دوربین های مداربسته داهوا دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت ایده پرداز پرارین می باشد.
علاوه بر دوربین داهوا مدل HAC-T2A51P می توانید سایر دوربین ها را از اینجا مشاهده نمایید.
مشخصات فنی دوربین داهوا مدل HAC-T2A51P
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | ۱/۲٫۷” CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | ۲۸۸۰ (H) × ۱۶۲۰ (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | ۵MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25–۱/۱۰۰۰۰۰ s NTSC: 1/30–۱/۱۰۰۰۰۰ s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | ۰٫۰۲ Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | ۲۰ m (66 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۳٫۶ mm (2.8 mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | ۲٫۸ mm: 125° × ۱۰۶° × ۵۶° (diagonal × horizontal × vertical) 3.6 mm: 104° × ۸۸° × ۴۶° (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۲٫۸ mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٫۸mm | ۵۶٫۰ m (183.7 ft) | ۲۲٫۴ m (73.5 ft) | ۱۱٫۲ m (36.7 ft) | ۵٫۶ m (18.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳٫۶mm | ۸۰ m (262.5 ft) | ۳۲ m (105.0 ft) | ۱۶ m (52.5 ft) | ۸ m (26.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° – ۳۶۰° Tilt: 0° – ۷۸° Rotation: 0° – ۳۶۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۵M (2880 × ۱۶۲۰); ۴M (2560 × ۱۴۴۰); ۱۰۸۰P (1920 × ۱۰۸۰);۹۶۰H (960 × ۵۷۶/۹۶۰ × ۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL:5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC:5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL:4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; TVI: PAL:4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; CVBS: 960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto;manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V DC ±۳۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 3.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –۴۰°C to +60°C (–۴۰°F to +140°F) /Less than 95% RH * Start up should be done at above –۴۰°C (–۴۰°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | –۴۰°C to +60°C (–۴۰°F to +140°F) /Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ۹۴ mm × ۷۸ mm (φ۳٫۷” × ۳٫۰۷”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰٫۲۷ kg (0.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰٫۳۳ kg (0.73 lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.